Прайс-лист на нерудные грузы
Цены на песок
| Вид песка | Минимальный заказ | Цена за 1 тонну песка |
|---|---|---|
| Песок просеянный | от 3 тонн | 378 рублей/тонна |
| Песок строительный (чистый) с тамбовского карьера | от 3 тонн | 280 рублей/тонна |
| Песок строительный (чистый) с карьера в Малышево | от 3 тонн | 170 рублей/тонна |
| Песок с карьера в Бабяково | от 3 тонн | 230 рублей/тонна |
| Песок с никольского карьера | от 3 тонн | 229 рублей/тонна |
| Песок мытый | от 3 тонн | 409 рублей/тонна |
| Песок речной | от 3 тонн | 409 рублей/тонна |
Цены на щебень
| Вид щебня | Минимальный заказ | Цена за 1 тонну щебня |
|---|---|---|
| Гранитный щебень (Павловскгранит): фракция 5-10 | от 0.5 тонны | 2500 рублей/тонна |
| Гранитный щебень (Павловскгранит): фракция 20-40 | от 0.5 тонны | 2300 рублей/тонна |
| Гранитный щебень (Павловскгранит): фракция 25-60 | от 0.5 тонны | 2300 рублей/тонна |
| Гранитный щебень (Павловскгранит): фракция 40-70 | от 0.5 тонны | 2300 рублей/тонна |
| Гранитный щебень (Старый Оскол): фракция 5-20 | от 0.5 тонны | 1995 рублей/тонна |
| Гранитный щебень (Богучар): фракция 5-20 | от 0.5 тонны | 2295 рублей/тонна |
| Щебень сланец: фракция 5-20 | от 0.5 тонны | 1697 рублей/тонна |
| Щебень кварцит: фракция 5-20 | от 0.5 тонны | 1997 рублей/тонна |
| Щебень кварцит: фракция 20-40 | от 0.5 тонны | 1800 рублей/тонна |
| Отсев гранитного щебня | от 0.5 тонны | 1600 рублей/тонна |
| Отсев кварцит | от 0.5 тонны | 1350 рублей/тонна |
| Известняк | от 0.5 тонны | 950 рублей/тонна |
| Б/у гранитный щебень | от 0.5 тонны | по запросу |
| Шлак дорожный | от 1 тонны | 1300 рублей/тонна |
Цены на чернозем
| Вид чернозема | Минимальный заказ | Цена за 1 тонну чернозема |
|---|---|---|
| Чернозем серый (4%) | от 3 тонн | 250 рублей/тонна |
| Чернозем черный (9%) | от 3 тонн | 300 рублей/тонна |
Цены на грунт
| Вид грунта | Минимальный заказ | Цена за 1 тонну грунта |
|---|---|---|
| Грунт для отсыпки | от 3 тонн | 70 рублей/тонна |
| Плодородный грунт (чернозем серый 4%) | от 3 тонн | 150 рублей/тонна |
| Плодородный грунт (чернозем черный 9%) | от 3 тонн | 250 рублей/тонна |
| Супесь для отсыпки | от 3 тонн | 70 рублей/тонна |
| Торф | от 3 тонн | по запросу |
Цены на срез и скол асфальта
| Вид | Минимальный заказ | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| Асфальтный срез | от 3 тонн | 1200 рублей/тонна |
| Асфальтный скол | от 3 тонн | по запросу |
| Шлак дорожный | от 3 тонн | 1300 рублей/тонна |
Цены на перегной и навоз
| Вид | Минимальный заказ | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| Навоз: коровий или конский | от 15 тонн | 550 рублей/тонна |
| Навоз: коровий или конский | от 10 тонн | 600 рублей/тонна |
| Навоз: коровий или конский | от 5 тонн | 940 рублей/тонна |
Стоимость доставки грузов самосвалами
- Цена доставки не зависит от объема загрузки кузова.
- Цена доставки за пределами Воронежа рассчитывается с учетом дополнительного километража от таблички Воронеж.
- За 1 рейс возможна доставка 2-х разных грузов (например, щебень и песок). В этом случае при погрузке и выгрузке происходит смешивание грузов, но вы сэкономите на доставке. Возможность такой доставки к вам узнавайте у диспетчера 8 (473) 200-74-58.
| Автомобиль | Стоимость доставки за 1 рейс | Доставка за пределами Воронежа |
|---|---|---|
| ЗИЛ 6 тонн (5 куб.м.) | 4500 рублей/рейс + стоимость груза | 60 рублей/км |
| Камаз 10 тонн | 4990 рублей/рейс + стоимость груза | 60 рублей/км |
| Камаз 15 тонн | 4990 рублей/рейс + стоимость груза | 60 рублей/км |
| Шакман 30 тонн (20 куб.м.) | 6000 рублей/рейс + стоимость груза | 70 рублей/км |